skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM AVG PTS
2 Hunter Knobloch 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 Jack Cikowski 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20 Tanner MacBlane 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22 Hayden Vongray 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
59 Ethan Saltzgiver 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
62 Robert Lichtenstein 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
71 Bernard Froio 2 0 0 0 0 0 1 2 0.00
72 Dillon Berezansky 4 0 0 0 0 0 1 2 0.00
93 Nate Mellott 4 0 0 0 0 0 1 2 0.00
1 John Hallman 1 0 1 1 0 0 0 0 1.00
6 Evan Sala 4 1 0 1 0 0 0 0 0.25
11 Travis Lloyd 4 0 1 1 0 0 0 0 0.25
17 Colin Bruton 4 1 0 1 0 0 0 0 0.25
18 Dylan Bloom 4 0 1 1 0 0 2 12 0.25
86 Johnathan Radatovich 2 0 1 1 0 0 1 2 0.50
34 Braden Sweeney 4 0 1 1 0 0 1 2 0.25
81 AJ Johnson 1 0 1 1 0 0 0 0 1.00
26 Joey Semetkoskey 3 1 1 2 0 0 4 8 0.67
27 Caiden Dunlap 3 1 1 2 0 0 1 2 0.67
91 Luke Johnson 3 1 1 2 0 0 2 4 0.67
3 Logan Webb 4 1 2 3 0 0 1 2 0.75
9 Matt Clinger 4 2 1 3 0 0 2 12 0.75
40 Daniel Baranowski 4 1 2 3 0 0 2 4 0.75
97 Tyrique Rozier 4 1 4 5 0 0 0 0 1.25
19 Jake Gyergyo 4 7 3 10 3 0 1 2 2.50

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
45 Matt Cortazzo 4 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
0 Team Bench 4 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 John Hallman 4 185:00 1 1 1 115 106 9 2.92 .922 0
37 Devon Dovichow 4 60:00 1 0 0 19 16 3 3.00 .842 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM AVG PTS
2 Hunter Knobloch 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 Jack Cikowski 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20 Tanner MacBlane 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22 Hayden Vongray 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
59 Ethan Saltzgiver 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
62 Robert Lichtenstein 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
71 Bernard Froio 2 0 0 0 0 0 1 2 0.00
72 Dillon Berezansky 4 0 0 0 0 0 1 2 0.00
93 Nate Mellott 4 0 0 0 0 0 1 2 0.00
1 John Hallman 1 0 1 1 0 0 0 0 1.00
6 Evan Sala 4 1 0 1 0 0 0 0 0.25
11 Travis Lloyd 4 0 1 1 0 0 0 0 0.25
17 Colin Bruton 4 1 0 1 0 0 0 0 0.25
18 Dylan Bloom 4 0 1 1 0 0 2 12 0.25
86 Johnathan Radatovich 2 0 1 1 0 0 1 2 0.50
34 Braden Sweeney 4 0 1 1 0 0 1 2 0.25
81 AJ Johnson 1 0 1 1 0 0 0 0 1.00
26 Joey Semetkoskey 3 1 1 2 0 0 4 8 0.67
27 Caiden Dunlap 3 1 1 2 0 0 1 2 0.67
91 Luke Johnson 3 1 1 2 0 0 2 4 0.67
3 Logan Webb 4 1 2 3 0 0 1 2 0.75
9 Matt Clinger 4 2 1 3 0 0 2 12 0.75
40 Daniel Baranowski 4 1 2 3 0 0 2 4 0.75
97 Tyrique Rozier 4 1 4 5 0 0 0 0 1.25
19 Jake Gyergyo 4 7 3 10 3 0 1 2 2.50

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
45 Matt Cortazzo 4 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
0 Team Bench 4 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 John Hallman 4 185:00 1 1 1 115 106 9 2.92 .922 0
37 Devon Dovichow 4 60:00 1 0 0 19 16 3 3.00 .842 0