skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM AVG PTS
6 Adam Thomas 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 Jordan Campbell 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 Anthony Jacot 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
74 Cal Rinck 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13 Evan Yaist 4 0 0 0 0 0 2 4 0.00
24 Dominic Mannarino 4 0 0 0 0 0 3 6 0.00
26 Jarrett Slekar 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
40 Anthony Bruno 4 0 0 0 0 0 1 2 0.00
47 Nolan Lyle 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00
53 Alan Doll 2 0 0 0 0 0 1 2 0.00
11 Andrew Bernard 1 0 0 0 0 0 1 2 0.00
88 Logan Amore 4 0 0 0 0 0 1 2 0.00
21 Kessel Richards 2 1 0 1 0 0 0 0 0.50
14 Jake Lubic 4 0 1 1 0 0 4 19 0.25
4 Jack Schelien 4 0 1 1 0 0 0 0 0.25
12 Matthew Bzdziak 4 0 1 1 0 0 0 0 0.25
97 Kyle Gavin 4 1 0 1 1 0 3 6 0.25
71 Kyle Grasha 1 1 1 2 0 0 0 0 2.00
32 Colin Barrett 4 0 2 2 0 0 3 6 0.50
90 Doran Okon 3 2 0 2 0 0 1 2 0.67
23 Adam Pohrte 4 4 1 5 0 1 2 4 1.25
5 Charles Wilson 4 3 3 6 0 0 0 0 1.50

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
1 Kellen Hughes 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
55 Alex Rendziak 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
0 Team Bench 4 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
29 Carsen Burkhart 4 238:49 3 1 0 135 126 9 2.26 .933 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM AVG PTS
6 Adam Thomas 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 Jordan Campbell 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 Anthony Jacot 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
74 Cal Rinck 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13 Evan Yaist 4 0 0 0 0 0 2 4 0.00
24 Dominic Mannarino 4 0 0 0 0 0 3 6 0.00
26 Jarrett Slekar 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
40 Anthony Bruno 4 0 0 0 0 0 1 2 0.00
47 Nolan Lyle 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00
53 Alan Doll 2 0 0 0 0 0 1 2 0.00
11 Andrew Bernard 1 0 0 0 0 0 1 2 0.00
88 Logan Amore 4 0 0 0 0 0 1 2 0.00
21 Kessel Richards 2 1 0 1 0 0 0 0 0.50
14 Jake Lubic 4 0 1 1 0 0 4 19 0.25
4 Jack Schelien 4 0 1 1 0 0 0 0 0.25
12 Matthew Bzdziak 4 0 1 1 0 0 0 0 0.25
97 Kyle Gavin 4 1 0 1 1 0 3 6 0.25
71 Kyle Grasha 1 1 1 2 0 0 0 0 2.00
32 Colin Barrett 4 0 2 2 0 0 3 6 0.50
90 Doran Okon 3 2 0 2 0 0 1 2 0.67
23 Adam Pohrte 4 4 1 5 0 1 2 4 1.25
5 Charles Wilson 4 3 3 6 0 0 0 0 1.50

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
1 Kellen Hughes 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
55 Alex Rendziak 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
0 Team Bench 4 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
29 Carsen Burkhart 4 238:49 3 1 0 135 126 9 2.26 .933 0