skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM AVG PTS
3 Edward Miller 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6 Nate Owen 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 Shane Lytle 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
12 Gavin Supek 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16 Tyler Kearney 2 0 0 0 0 0 1 2 0.00
17 Ben Bloomquist 6 0 0 0 0 0 0 0 0.00
19 Eli Schaefer 6 0 0 0 0 0 0 0 0.00
24 Ryan Lustig 5 0 0 0 0 0 1 2 0.00
25 Andrew Driesse 6 0 0 0 0 0 2 4 0.00
26 Kade Soderstrom 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
0 Team Bench 1 0 0 0 0 0 1 2 0.00
18 William Dovenbarger 5 1 0 1 0 0 0 0 0.20
22 Kenton Carrell 2 0 1 1 0 0 0 0 0.50
10 Noah Voelker 6 2 0 2 0 0 4 8 0.33
13 Jacob Ambach 6 0 2 2 0 0 0 0 0.33
2 Cade Van Syckle 6 1 2 3 0 0 1 2 0.50
4 Jordin Eurenius 6 1 2 3 1 0 3 9 0.50
5 Jason Corlew 6 2 1 3 0 0 0 0 0.50
8 Giovanni Stellabotte 6 1 2 3 0 0 6 12 0.50
11 Travis Sipple 6 1 2 3 0 0 2 4 0.50
27 Ryan Kantner 6 3 4 7 0 0 1 2 1.17
28 Riley Crowson 6 3 4 7 0 0 1 2 1.17
20 Ethan Steffl 6 3 5 8 0 0 0 0 1.33
14 Luke Maier 6 3 6 9 1 0 0 0 1.50
23 Alex Sanchez 6 10 6 16 1 2 2 4 2.67

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
29 Kyle Bartlett 4 17:55 0 0 0 5 4 1 3.35 .800 0
30 Kevin Bovair 5 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
0 Team Bench 6 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
31 CJ Coyne 3 60:00 1 0 0 35 33 2 2.00 .943 0
1 Bailey Hammons 6 282:05 5 0 0 128 119 9 1.91 .930 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM AVG PTS
3 Edward Miller 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6 Nate Owen 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 Shane Lytle 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
12 Gavin Supek 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16 Tyler Kearney 2 0 0 0 0 0 1 2 0.00
17 Ben Bloomquist 6 0 0 0 0 0 0 0 0.00
19 Eli Schaefer 6 0 0 0 0 0 0 0 0.00
24 Ryan Lustig 5 0 0 0 0 0 1 2 0.00
25 Andrew Driesse 6 0 0 0 0 0 2 4 0.00
26 Kade Soderstrom 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
0 Team Bench 1 0 0 0 0 0 1 2 0.00
18 William Dovenbarger 5 1 0 1 0 0 0 0 0.20
22 Kenton Carrell 2 0 1 1 0 0 0 0 0.50
10 Noah Voelker 6 2 0 2 0 0 4 8 0.33
13 Jacob Ambach 6 0 2 2 0 0 0 0 0.33
2 Cade Van Syckle 6 1 2 3 0 0 1 2 0.50
4 Jordin Eurenius 6 1 2 3 1 0 3 9 0.50
5 Jason Corlew 6 2 1 3 0 0 0 0 0.50
8 Giovanni Stellabotte 6 1 2 3 0 0 6 12 0.50
11 Travis Sipple 6 1 2 3 0 0 2 4 0.50
27 Ryan Kantner 6 3 4 7 0 0 1 2 1.17
28 Riley Crowson 6 3 4 7 0 0 1 2 1.17
20 Ethan Steffl 6 3 5 8 0 0 0 0 1.33
14 Luke Maier 6 3 6 9 1 0 0 0 1.50
23 Alex Sanchez 6 10 6 16 1 2 2 4 2.67

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
29 Kyle Bartlett 4 17:55 0 0 0 5 4 1 3.35 .800 0
30 Kevin Bovair 5 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
0 Team Bench 6 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
31 CJ Coyne 3 60:00 1 0 0 35 33 2 2.00 .943 0
1 Bailey Hammons 6 282:05 5 0 0 128 119 9 1.91 .930 0